型号 | 风量(m³/h) | 设备尺寸(mm) | 填料厚度(kw) | 备注 |
HFPLT-3K | 3000 | Φ800*3500 | 600 | 设备材质抗老化防紫外线PP板材 |
HFPLT-5K | 5000 | Φ1000*4000 | 600 | |
HFPLT-8K | 8000 | Φ1200*4500 | 600 | |
HFPLT-10K | 10000 | Φ1500*4500 | 600 | |
HFPLT-15K | 15000 | Φ1800*4500 | 800 | |
HFPLT-18K | 18000 | Φ2000*5000 | 800 | |
HFPLT-20K | 20000 | Φ2100*6500 | 900 | |
HFPLT-25K | 25000 | Φ2400*6500 | 900 | |
HFPLT-30K | 30000 | Φ2700*7500 | 900 | |
HFPLT-35K | 35000 | Φ2900*8500 | 900 | |
HFPLT-40K | 40000 | Φ3000*8500 | 900 | |
HFPLT-45K | 45000 | Φ3200*8500 | 900 | |
HFPLT-50K | 50000 | Φ3400*8500 | 900 |
旋流塔技术参数
型号 | 风量(m³/h) | 设备尺寸(mm) | 备注 |
HFPLT-3K | 3000 | Φ800*3500 | 设备材质抗老化防紫外线PP板材 |
HFPLT-5K | 5000 | Φ800*3500 | |
HFPLT-8K | 8000 | Φ1000*4000 | |
HFPLT-10K | 10000 | Φ1200*4500 | |
HFPLT-15K | 15000 | Φ1500*4500 | |
HFPLT-20K | 20000 | Φ1700*5000 | |
HFPLT-25K | 25000 | Φ1900*6500 | |
HFPLT-30K | 30000 | Φ2100*6500 | |
HFPLT-35K | 35000 | Φ2300*7500 | |
HFPLT-40K | 40000 | Φ2500*7500 | |
HFPLT-50K | 50000 | Φ2700*7500 |
Copyright © 2019-2020 鸿峰环保科技(台州)有限公司 版权所有地址:浙江省玉环市珠港镇坎门街道坎欢巷 备案号: 浙ICP备17046235号-2